5. Geilenkirchener Crosslauf am 20.11.2010
in der Teverener Heide
Ausrichter: LC Phönix Geilenkirchen

Ergebnisliste nach Läufen



Lauf 1 | Schüler M8-M9, Schülerinnen W8-W9 | ca. 1050 m


  1. Jeup, Johannes              01 TuS Wegberg                     4:44   1. M9   
  2. Thönissen, Nils             01 TV 1860 Erkelenz                4:53   2. M9   
  3. Stevelmans, Kaddy           01 AVON Heerlen                    5:06   1. W9   
  4. Theunissen, Britt           01 AVON Heerlen                    5:11   2. W9   
  5. Kugland, Luisa              01 TV 1860 Erkelenz                5:15   3. W9   
  6. Meindorfner, Karina         02 TuS Jahn Hilfarth               5:24   1. W8   
  7. Blankertz, Lena             01 SC Myhl Leichtathletik          5:28   4. W9   
  8. Jeup, Christian             02 TuS Wegberg                     5:29   1. M8   
  9. Deffur, Maximilian          02 TuS Jahn Hilfarth               5:31   2. M8   
 10. Sieben, Jonas               01 SC Myhl Leichtathletik          5:33   3. M9   
 11. Schmitz, Laura              01 TuS Jahn Hilfarth               5:34   5. W9   
 12. Waack, Kerstin              01 DJK Frankenberg 1912 Aachen     5:36   6. W9   
 13. Reitinger, Annika           02 SC Myhl Leichtathletik          5:37   2. W8   
 14. Buscher, Frederik           03 SC Myhl Leichtathletik          5:38   3. M8   
 15. Körfer, Leon                02 TV 1860 Erkelenz                5:39   4. M8   
 16. Lamers, Tim                 02 TV 1860 Erkelenz                5:43   5. M8   
 17. Brunen, Niklas              03 TV 1860 Erkelenz                5:44   6. M8   
 18. Mech, Lisa                  01 SC Myhl Leichtathletik          5:44   7. W9   
 19. Schlesiger, Benedikt        01 SC Myhl Leichtathletik          5:47   4. M9   
 20. Winkelhorst, Greta          01 LG Oberbruch-Dremmen            5:56   8. W9   
 21. Mund, Philipp               01 SV Rot-Weiß Schlafhorst         5:57   5. M9   
 22. Tetz, Tamino                02 SC Myhl Leichtathletik          5:58   7. M8   
 23. Bodden, Julian              02 SV Rot-Weiß Schlafhorst         6:01   8. M8   
 24. Hall, Jonah                 02 SV Rot-Weiß Schlafhorst         6:15   9. M8   
 25. Grauenson, Lennard          02 TV 1860 Erkelenz                6:17  10. M8   
 26. Terodde, Emilia             01 SV Rot-Weiß Schlafhorst         6:21   9. W9   
 27. Dannert, Arne               02 TuS Jahn Hilfarth               6:35  11. M8   
 28. Lingens, Anna               01 LC Phönix Geilenkirchen         6:41  10. W9   
 29. Haas, Lea                   02 LG Oberbruch-Dremmen            6:46   3. W8   

Lauf 2 | Schüler M10-M11, Schülerinnen W10-W11 | ca. 1050 m


  1. Sieben, Sven                00 SC Myhl Leichtathletik          4:34   1. M10  
  2. Hennig, Julius              00 TV 1860 Erkelenz                4:37   2. M10  
  3. Langemeyer, Nils            99 SV Rot-Weiß Schlafhorst         4:44   1. M11  
  4. Kuß, Milena                 99 TV 1860 Erkelenz                4:46   1. W11  
  5. Meuser, Grit                99 TuS Jahn Hilfarth               4:49   2. W11  
  6. Kneisle, Sarah              99 TV 1860 Erkelenz                4:53   3. W11  
  7. Dohle, Frederic             99 SC Myhl Leichtathletik          4:57   2. M11  
  8. Schippers, Joe              00 LG Oberbruch-Dremmen            4:58   3. M10  
  9. Austin, Maximilian          00 LC Phönix Geilenkirchen         5:01   4. M10  
 10. Ossowski, Nina              99 SC Myhl Leichtathletik          5:02   4. W11  
 11. Leinweber, Evelyn           00 TV 1860 Erkelenz                5:08   1. W10  
 12. Reitinger, Christina        99 SC Myhl Leichtathletik          5:18   5. W11  
 13. Dohle, Hendric              00 SC Myhl Leichtathletik          5:22   5. M10  
 14. Schreiter, Noelle           00 DJK Gillrath                    5:23   2. W10  
 15. Dahmen, Jana                00 LG Oberbruch-Dremmen            5:29   3. W10  
 16. Flanhardt, Jil              00 DJK Gillrath                    5:34   4. W10  
 17. Buscher Maximilian          00 SC Myhl Leichtathletik          5:42   6. M10  
 18. Remmler, Leonie             00 SC Myhl Leichtathletik          5:56   5. W10  
 19. Wilczek, Denise             99 LAV Hückelhoven                 6:19   6. W11  


Lauf 3 | Schüler M12-M15, Schülerinnen W12-W15 | ca. 2300 m


  1. Bakan, Timur                95 TuS Jahn Hilfarth               8:17   1. M15  
  2. Hanßen, Jonas               95 SC Myhl Leichtathletik          8:41   2. M15  
  3. Hanuschik, Oliver           98 LAV Hückelhoven                 8:43   1. M12  
  4. Kammer, Sarah               96 SC Myhl Leichtathletik          9:03   1. W14  
  5. Böhmelt, Keijo              96 SC Myhl Leichtathletik          9:06   1. M14  
  6. Heinen, Till                97 SV Rot-Weiß Schlafhorst         9:07   1. M13  
  7. Memenga, Alexander          98 SC Myhl Leichtathletik          9:18   2. M12  
  8. Leinweber, Kristian         98 TV 1860 Erkelenz                9:28   3. M12  
  9. Kampf, Lea-Elisa            98 TV 1860 Erkelenz                9:29   1. W12  
 10. Franz, Tabea                97 TV 1860 Erkelenz                9:30   1. W13  
 11. Coobs, Kimberley            97 DJK Gillrath                    9:36   2. W13  
 12. Mohren, Johannes            98 TK Grevenbroich                 9:38   4. M12  
 13. Klee, Eva                   95 LC Phönix Geilenkirchen         9:39   1. W15  
 14. Bluhm, Sabrina              97 SC Myhl Leichtathletik          9:42   3. W13  
 15. Wählen, Marvin              95 TuS Jahn Hilfarth               9:51   3. M15  
 16. Rendel, Miriam              97 TK Grevenbroich                 9:55   4. W13  
 17. Derichs, Jaqueline          98 SC Myhl Leichtathletik         10:07   2. W12  
 18. Brethouwer, Lynn            98 DJK Gillrath                   10:09   3. W12  
 19. Joachims, Christina         96 SC Myhl Leichtathletik         10:10   2. W14  
 20. Evertz, Madita              97 LC Phönix Geilenkirchen        10:12   5. W13  
 21. Heutz, Annika               96 LC Phönix Geilenkirchen        10:13   3. W14  
 22. Zittrich, Mara              98 TV 1860 Erkelenz               10:29   4. W12  
 23. Rettemeyer, Simon           98 TuS Jahn Hilfarth              10:30   5. M12  
 24. Greier, Nils                98 SV Rot-Weiß Schlafhorst        10:34   6. M12  
 25. Weiner, Julia               97 TV 1860 Erkelenz               10:35   6. W13  
 26. Berghofen, Julien           97 TuS Jahn Hilfarth              10:36   2. M13  
 27. Wilczek, Pascal             97 LAV Hückelhoven                10:39   3. M13  
 28. Pohlen, Eva Luisa           95 TuS Jahn Hilfarth              10:46   2. W15  
 29. Borghorst, Gregor           98 LC Phönix Geilenkirchen        10:50   7. M12  
 30. Beckers, Michael            98 LC Phönix Geilenkirchen        11:01   8. M12  
 31. Bergs, Jens                 98 LC Phönix Geilenkirchen        11:03   9. M12  
 32. Schreiter, Annalena         97 DJK Gillrath                   11:12   7. W13  
 33. Esser, Jana                 97 TV 1860 Erkelenz               11:20   8. W13  


Lauf 4 | männl./weibl.Jugend B/A, Männer/Frauen, Altersklassen | ca. 4600 m


  1. Hibbe, Tobias               90 ATG Aachen                     15:24   1. M    
  2. Schopen, Marco              93 LSG Eschweiler                 15:45   1. MJB  
  3. Willms, Julian              93 SC Myhl Leichtathletik         15:55   2. MJB  
  4. Dohle, Benedikt             92 SC Myhl Leichtathletik         16:03   1. MJA  
  5. Schaaf, Thomas              86 SC Myhl Leichtathletik         16:24   2. M    
  6. Schmitz, Dennis             93 SC Myhl Leichtathletik         16:39   3. MJB  
  7. Langen, Rasmus              93 TV 1860 Erkelenz               17:01   4. MJB  
  8. Beemelmanns, Kai            91 SC Myhl Leichtathletik         17:11   2. MJA  
  9. Eifert, Tobias              88 SC Myhl Leichtathletik         17:20   3. M    
 10. Schröder, Tobias            91 TV 1860 Erkelenz               17:30   3. MJA  
 11. Klewer, Bastian             94 SC Myhl Leichtathletik         17:54   5. MJB  
 12. Heikamp, Matthias           81 LG Eintracht Frankfurt         18:29   4. M    
 13. Kirwald, Marvin             91 LC Phönix Geilenkirchen        18:37   4. MJA  
 14. Papanastasiou, Athanasios   72 Triathlon Waldfeucht           18:55   1. M35  
 15. Kirwald, Dustin             94 LC Phönix Geilenkirchen        19:00   6. MJB  
 16. Meuffels, Michael           86 LC Phönix Geilenkirchen        19:04   5. M    
 17. Moll, Christian             94 LAV Hückelhoven                19:06   7. MJB  
 18. Zwirner, Christina          92 TV 1860 Erkelenz               19:07   1. WJA  
 19. Heinen, Sandra              93 SC Myhl Leichtathletik         19:17   1. WJB  
 20. Klewer, Ina                 92 SC Myhl Leichtathletik         19:33   2. WJA  
 21. Krampen, Timo               92 SC Myhl Leichtathletik         19:34   5. MJA  
 22. Schwarz, Willi              93 LC Phönix Geilenkirchen        19:48   8. MJB  
 23. Meeßen, Thorsten            92 LC Phönix Geilenkirchen        19:49   6. MJA  
 24. Forstkemper, Michael        64 DJK Gillrath                   19:54   1. M45  
 25. Heinen, Friedel             62 SV Rot-Weiß Schlafhorst        20:37   2. M45  
 26. Reinhardt, Alfred           60 SV Rot-Weiß Schlafhorst        20:56   1. M50  
 27. Rettemeyer, Jonas           93 TuS Jahn Hilfarth              21:09   9. MJB  
 28. van Haaren, Cor             66 STB Landgraaf                  21:10   1. M40  
 29. Tomalla, Heiko              72 SC Myhl Leichtathletik         21:33   2. M35  
 30. Beckers, Sonja              69 ohne Verein                    21:59   1. W40  
 31. Waack, Svetlana             67 DJK Frankenberg 1912 Aachen    22:06   2. W40  
 32. König, Josef                39 Grenzland Wegberg              22:32   1. M70  
 33. Collaris, Hubert            52 STB Landgraaf                  22:37   1. M55  
 34. Joachims, Martina           62 SC Myhl Leichtathletik         23:02   1. W45  
 35. Balduin, Hanna-Lena         89 LG Mützenich                   26:41   1. F    
 36. Balduin, Ulla               57 LG Mützenich                   28:15   1. W50  


Lauf 5 | Männer/Frauen, Altersklassen | ca. 9200 m


  1. Giesen, Boris               77 SPORTSFREUND Running Team      32:02   1. M30  
  2. Schumachers, Jörg           77 SC Wegberg Radsport            33:43   2. M30  
  3. Meys, Guido                 71 STB Landgraaf                  35:55   1. M35  
  4. Mulder, Ferdi               76 STAP Brunsum                   40:24   3. M30  
  5. Hoogchoom, Ronald           70 STB Landgraaf                  40:58   1. M40  
  6. Radstake, Dinand            67 STB Landgraaf                  41:30   2. M40  
  7. Papanastasiou, Athanasios   72 Triathlon Waldfeucht           41:40   2. M35  
  8. Hermanns, Sebastian         78 Vital Center Beckers Gk        41:47   4. M30  
  9. Cools, Luc                  69 STAP Brunsum                   42:02   3. M40  
 10. van Berkel, Jos             58 STAP Brunsum                   42:11   1. M50  
 11. Storms, Michael             71 VfR Unterbruch LG              42:59   3. M35  
 12. Krautscheid, William        70 STAP Brunsum                   43:09   4. M40  
 13. Schieffer, Christa          51 LT Alsdorf Ost                 46:25   1. W55  
 14. Habets, Karlo               65 ohne Verein                    46:31   1. M45  
 15. Houhes, Jaap                54 STAP                           46:44   1. M55  
 16. van Dijk, Albert            68 STAP Brunsum                   47:32   5. M40  
 17. Bürger, Olaf                68 BSG Kreissparkasse Heinsberg   47:43   6. M40  
 18. Dollendorf, Ulrike          86 BSG Kreissparkasse Heinsberg   47:44   1. F    
 19. Stolz, Ilona                75 BSG Kreissparkasse Heinsberg   49:27   1. W35  
 20. Jache, Holger               83 BSG Kreissparkasse Heinsberg   49:31   1. M    
 21. Gülpen, Ralf                68 Wadu - Geilenkirchen           49:31   7. M40  
 22. Bierstekers, AD.            53 STAP Brunsum                   51:23   2. M55  
 23. Haupt, Hartmut              42 DJK Gillrath                   59:05   1. M65  

Ende der Liste